Casco Collection
https://architecturalsupplements.com/wp-content/uploads/2024/11/Casco-pots.rev_.png
Hand-crafted from fiberstone
The Casco collection is perfect for indoor and outdoor settings. Its rugged, textured finish adds a touch of raw elegance to any space.
Choose from three finishes:
- Matte Black
- White
- Grey
| https://architecturalsupplements.com/wp-content/uploads/2024/11/CASCO.CSCT_-e1732115007695.jpg |
CSCT |
| MODEL | Diameter | Height | Opening | Depth | Weight (Ibs) | ASI Sub Irr. | ASI Liner | Grow Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCT-0812 | 7.5 | 11.6 | 6.8 | 11.2 | - | SUB-06 | LN-0806 | 6 |
| CSCT-1117 | 10.7 | 16.9 | 10 | 16.5 | - | SUB-08 | LN-1108 | 8 |
| CSCT-1423 | 13.6 | 22.5 | 12.9 | 22.1 | - | SUB-10 | LN-1310 | 10 |
| CSCT-1524 | 15.2 | 24.1 | 14.5 | 23.7 | - | SUB-12 | LN-1611 | 12 |
| CSCT-1828 | 17.5 | 28.1 | 16.8 | 27.7 | - | SUB-14 | LN-1611 | 14 |
| CSCT-2235 | 21.7 | 34.6 | 21 | 34.2 | - | SUB-17 | LN-1813 | 17 |
| https://architecturalsupplements.com/wp-content/uploads/2024/11/DSC_1029.png |
CSCR |
| MODEL | Diameter | Height | Opening | Depth | Weight (Ibs) | ASI Sub Irr. | ASI Liner | Grow Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCR-0505 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | - | N/A | N/A | 4 |
| CSCR-0808 | 7.5 | 7.3 | 6.75 | 6.9 | - | SUB-06 | LN-0806 | 6 |
| CSCR-1111 | 10.7 | 10.6 | 10 | 10.2 | - | SUB-08 | LN-1108 | 8 |
| CSCR-1414 | 13.6 | 14.1 | 12.9 | 13.7 | - | SUB-10 | LN-1310 | 10 |
| CSCR-1515 | 15.2 | 15.1 | 14.5 | 14.7 | - | SUB-12 | LN-1310 | 12 |
| CSCR-1818 | 17.5 | 17.6 | 16.8 | 17.2 | - | SUB-14 | LN-1611 | 14 |
| CSCR-2222 | 21.7 | 21.6 | 21 | 21.2 | - | SUB-17 | LN-1813 | 17 |
| https://architecturalsupplements.com/wp-content/uploads/2024/11/CASCO.CSCT_-e1732115007695.jpg |
CSCT |
| MODEL | Diameter | Height | Opening | Depth | Weight (Ibs) | ASI Sub Irr. | ASI Liner | Grow Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCT-0812 | 7.5 | 11.6 | 6.8 | 11.2 | - | SUB-06 | LN-0806 | 6 |
| CSCT-1117 | 10.7 | 16.9 | 10 | 16.5 | - | SUB-08 | LN-1108 | 8 |
| CSCT-1423 | 13.6 | 22.5 | 12.9 | 22.1 | - | SUB-10 | LN-1310 | 10 |
| CSCT-1524 | 15.2 | 24.1 | 14.5 | 23.7 | - | SUB-12 | LN-1611 | 12 |
| CSCT-1828 | 17.5 | 28.1 | 16.8 | 27.7 | - | SUB-14 | LN-1611 | 14 |
| CSCT-2235 | 21.7 | 34.6 | 21 | 34.2 | - | SUB-17 | LN-1813 | 17 |
| https://architecturalsupplements.com/wp-content/uploads/2024/11/DSC_1029.png |
CSCR |
| MODEL | Diameter | Height | Opening | Depth | Weight (Ibs) | ASI Sub Irr. | ASI Liner | Grow Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCR-0505 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | - | N/A | N/A | 4 |
| CSCR-0808 | 7.5 | 7.3 | 6.75 | 6.9 | - | SUB-06 | LN-0806 | 6 |
| CSCR-1111 | 10.7 | 10.6 | 10 | 10.2 | - | SUB-08 | LN-1108 | 8 |
| CSCR-1414 | 13.6 | 14.1 | 12.9 | 13.7 | - | SUB-10 | LN-1310 | 10 |
| CSCR-1515 | 15.2 | 15.1 | 14.5 | 14.7 | - | SUB-12 | LN-1310 | 12 |
| CSCR-1818 | 17.5 | 17.6 | 16.8 | 17.2 | - | SUB-14 | LN-1611 | 14 |
| CSCR-2222 | 21.7 | 21.6 | 21 | 21.2 | - | SUB-17 | LN-1813 | 17 |
| https://architecturalsupplements.com/wp-content/uploads/2019/09/European-cylinder.png |
European Cylinder |
| Product No. | Top InsideTop | Depth InsideHeight | Wide Point OutsideWide | Bottom OutsideBottom | Ext. Height OutsideHeight | Grow Pot | Sub-Irrigation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-05 | 4.25" | 4.2" | 4.5" | 3.5" | 4.4" | 4" | |
| EU-07 | 6.75" | 6.75" | 7.5" | 5.7" | 7.2" | 6" | SUB-06 |
| EU-08 | 8.0" | 8.0" | 8.8" | 6.5" | 8.5" | 6"/8" | SUB-06 |
| EU-10 | 10.0" | 10.0" | 10.8" | 8.0" | 10.5" | 8" | SUB-08 |
| EU-12 | 12.9" | 12.9" | 14.0" | 9.7" | 13.5" | 10" | SUB-10 |
| EU-14 | 14.5" | 14.5" | 15.5" | 11.1" | 15.0" | 12" | SUB-12 |
| EU-16 | 16.8" | 16.8" | 18.0" | 13.1" | 17.5" | 14" | SUB-14 |
| EU-20 | 21.0" | 21.0" | 22.0" | 16.2" | 21.5" | 17" | SUB-17 |
| EU-26 | 26.0" | 26.0" | 27.5" | 20.0" | 27.0" | 21"/24" | |
| EU-34 | 34.0" | 34.0" | 35.5" | 26.0" | 34.5" | 28"/31" | |
| EU-42 | 42.0" | 42.0" | 44.0" | 32.2" | 43.0" | 36"/38" |
| https://architecturalsupplements.com/wp-content/uploads/2019/09/European-Tall-Cylinder.png |
European Tall Cylinder |
| Product No. | Top InsideTop | Depth InsideHeight | Wide Point OutsideWide | Bottom OutsideBottom | Ext. Height OutsideHeight | Grow Pot | Sub-Irrigation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUTC-1326 | 11.6" | 12" deep shelf | 13.0" | 9.5" | 26.0" | 10" | SUB-10 |
| EUTC-1530 | 13.4" | 14" deep shelf | 15.0" | 11.0" | 30.0" | 12" | SUB-12 |
| EUTC-1836 | 16.2" | 16" deep shelf | 18.0" | 13.0" | 36.0" | 14" | SUB-14 |
| EUTC-2142 | 19.0" | 19" deep shelf | 21.0" | 15.2" | 42.0" | 17" | SUB-17 |
default